Samsun Kavak Trendyol Mağazaları
Kavak mağazalarını keşfedin
Samsun şehrinin Kavak ilçesindeki Trendyol mağazalarının temel bilgilerine göz atın. Daha fazla mağazayı incelemek için tüm mağaza listesine geçebilirsiniz.
Kavak Mağazaları
Veri Tarihi: 29.09.2026| # | Mağaza | Ana kategori | Ürün | Takipçi | Kargolama | Cevaplama | Şehir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PELKUR STORE | Bahçe & Yapı Market | 1 | 14 | Samsun | ||
| 2 | Kamber Gurme | Süpermarket | 78 | 18.604 | 13 Saat | 1-2 Saat | Samsun |
| 3 | Nixrad | Bahçe & Yapı Market | 699 | 358 | Samsun | ||
| 4 | KESKİN CITY AVM | Aksesuar | 447 | 2.200 | < 12 Saat | 2-4 Saat | Samsun |
| 5 | RAY-FAR LED ZENON | Otomobil ve Motosiklet | 3 | 87 | 1 Gün+ | Samsun | |
| 6 | PLASPER AMBALAJ | Bahçe & Yapı Market | 4 | 4 | Samsun | ||
| 7 | sarıca matbaası | Kırtasiye Ofis Malzemeleri | 2 | 1 | Samsun | ||
| 8 | İFYIL Store | Bahçe & Yapı Market | 23 | 458 | 18 Saat | 30-45 Dk | Samsun |
| 9 | Mini toys kavak | Giyim | 9 | 22 | Samsun | ||
| 10 | SmartHanem | Elektronik | 163 | 2.833 | < 12 Saat | 6-12 Saat | Samsun |
| 11 | Ceyfistanbul Çiçek butik Kavakcicekci | Ev ve Mobilya | 3 | 5 | Samsun | ||
| 12 | Omikra | Süpermarket | 29 | 654 | < 12 Saat | 5 Dk | Samsun |
| 13 | Ev dekka | - | 0 | 1.511 | 15-30 Dk | Samsun | |
| 14 | Uğur Tesisat Tadilat | Bahçe & Yapı Market | 20 | 17 | < 12 Saat | Samsun |
Samsun ilçeleri
Diğer ilçelerdeki mağazaları keşfedin
Samsun içindeki ilçeleri seçerek mağaza listelerine göz atın.
19 Mayıs Trendyol Mağazaları
Alaçam Trendyol Mağazaları
Asarcık Trendyol Mağazaları
Atakum Trendyol Mağazaları
Ayvacık Trendyol Mağazaları
Bafra Trendyol Mağazaları
Canik Trendyol Mağazaları
Çarşamba Trendyol Mağazaları
Havza Trendyol Mağazaları
İlkadım Trendyol Mağazaları
Kavak Trendyol Mağazaları
Ladik Trendyol Mağazaları
Salıpazarı Trendyol Mağazaları
Tekkeköy Trendyol Mağazaları
Terme Trendyol Mağazaları
Vezirköprü Trendyol Mağazaları
Yakakent Trendyol Mağazaları
Sıra sizin seçiminizde
İstediğiniz mağazayı analiz edin
Mağazayı listeden bulun, verilerini inceleyin ve o mağazaya özel analiz raporuna geçin.