Merytics

En Çok Ürün Değerlendirmesi Olan Trendyol Mağazaları

Ürün değerlendirmeleriyle öne çıkan mağazalar
Ürün değerlendirmesi sayısına göre öne çıkan Trendyol mağazalarını inceleyin. Daha fazla mağazayı keşfetmek ve filtrelemek için tam listeye geçin.

Ürün Değerlendirmesine Göre Mağazalar

Veri Tarihi: 29.09.2026
Ürün değerlendirmesi sayısına göre sıralanan Trendyol mağazaları
# Mağaza Ana kategori Ürün Takipçi Ürün değerlendirmesi Kargolama Cevaplama Şehir
1 Trendyol Giyim 28.785 5.410.229 604.827 < 12 Saat 2-4 Saat İstanbul
2 DeFacto Giyim 23.473 7.498.191 188.591 20 Saat 15-30 Dk İstanbul
3 Fibaks Elektronik 5.227 2.123.722 164.173 < 12 Saat 10-15 Dk Ankara
4 Trendyol Plus - 1 458.779 75.624 İstanbul
5 Penti Giyim 4.564 1.981.013 74.704 22 Saat 1-2 Saat İstanbul
6 U.S. Polo Assn. Giyim 7.725 3.092.314 70.051 1 Gün 15-30 Dk İstanbul
7 Tudors Giyim 6.351 4.024.091 61.797 < 12 Saat 5 Dk İstanbul
8 Stradivarius Giyim 2.079 1.090.592 60.847 1 Gün İstanbul
9 Calliel Kozmetik 80 2.289.367 59.735 < 12 Saat 45-60 Dk İstanbul
10 L'Oreal Kozmetik 1.217 6.666.692 59.631 14 Saat 30-45 Dk Aydın
11 Koton Giyim 29.622 5.567.676 56.508 1 Gün 6-12 Saat İstanbul
12 Madame Coco Ev ve Mobilya 2.556 2.575.513 56.229 16 Saat 1-2 Saat İstanbul
13 KVK PRİVACY Elektronik 992 882.679 54.629 < 12 Saat 15-30 Dk İstanbul
14 GO AKSESUAR Elektronik 2.058 1.319.795 45.651 < 12 Saat 15-30 Dk İstanbul
15 Altınyıldız Classics Giyim 2.728 5.647.028 44.694 18 Saat 30-45 Dk İzmir
Hedef kitlenizi oluşturun

Filtrelerden kullanıma hazır bir listeye

İhtiyacınıza uygun mağaza segmentini belirleyin. Sonuçları dışa aktararak müşteri kazanma ve pazar araştırması çalışmalarınıza başlayın.
Listeyi Keşfet