Çanakkale Ezine Trendyol Mağazaları
Ezine mağazalarını keşfedin
Çanakkale şehrinin Ezine ilçesindeki Trendyol mağazalarının temel bilgilerine göz atın. Daha fazla mağazayı incelemek için tüm mağaza listesine geçebilirsiniz.
Ezine Mağazaları
Veri Tarihi: 29.09.2026| # | Mağaza | Ana kategori | Ürün | Takipçi | Kargolama | Cevaplama | Şehir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yükseloğulları Süt Ürünleri | Süpermarket | 62 | 1.062 | 13 Saat | 6-12 Saat | Çanakkale |
| 2 | EZiNE peynir market | Süpermarket | 9 | 75 | Çanakkale | ||
| 3 | GÜR AVM SİEMENS | Elektronik | 3 | 25 | Çanakkale | ||
| 4 | Safiden Zeytinyağları | Süpermarket | 15 | 180 | 20 Saat | 15-30 Dk | Çanakkale |
| 5 | bahçepark | Bahçe & Yapı Market | 29 | 336 | < 12 Saat | 30-45 Dk | Çanakkale |
| 6 | Aykut kardeşler köy ürünleri | Süpermarket | 2 | 86 | 18 Saat | 1-2 Saat | Çanakkale |
| 7 | TEZCAN TİCARET | Bahçe & Yapı Market | 1 | 277 | 15 Saat | Çanakkale | |
| 8 | ARGBİANCE | - | 0 | 17 | Çanakkale | ||
| 9 | Sapmaz Tavaklı | Süpermarket | 25 | 241 | 17 Saat | 2-4 Saat | Çanakkale |
| 10 | Hacıpasa Zeytin ve Zeytinyağı | Süpermarket | 2 | 19 | Çanakkale | ||
| 11 | RimeOrganik | - | 0 | 407 | Çanakkale | ||
| 12 | Shopbird | Süpermarket | 6 | 98 | 16 Saat | 30-45 Dk | Çanakkale |
| 13 | L'èzzine | Süpermarket | 38 | 166 | 20 Saat | 2-4 Saat | Çanakkale |
| 14 | Hocaoğlu Ezine Süt Ürünleri | Süpermarket | 7 | 54 | 1 Gün | Çanakkale | |
| 15 | Anniçka Natural | Süpermarket | 36 | 272 | < 12 Saat | Çanakkale |
Çanakkale ilçeleri
Diğer ilçelerdeki mağazaları keşfedin
Çanakkale içindeki ilçeleri seçerek mağaza listelerine göz atın.
Ayvacık Trendyol Mağazaları
Bayramiç Trendyol Mağazaları
Biga Trendyol Mağazaları
Bozcaada Trendyol Mağazaları
Çan Trendyol Mağazaları
Eceabat Trendyol Mağazaları
Ezine Trendyol Mağazaları
Gelibolu Trendyol Mağazaları
Gökçeada Trendyol Mağazaları
Lapseki Trendyol Mağazaları
Merkez Trendyol Mağazaları
Yenice Trendyol Mağazaları
Sıra sizin seçiminizde
İstediğiniz mağazayı analiz edin
Mağazayı listeden bulun, verilerini inceleyin ve o mağazaya özel analiz raporuna geçin.