Tokat Trendyol Mağazaları
Tokat mağazalarını keşfedin
Tokat şehrindeki Trendyol mağazalarının temel bilgilerine göz atın. Daha fazla mağazayı incelemek ve ayrıntılı filtreleri kullanmak için tüm mağaza listesini inceleyebilirsiniz.
Tokat Mağazaları
Veri Tarihi: 29.09.2026| # | Mağaza | Ana kategori | Ürün | Takipçi | Kargolama | Cevaplama | Şehir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baharium | Giyim | 261 | 71.164 | < 12 Saat | 1-2 Saat | Tokat |
| 2 | BRNSPORT | Giyim | 100 | 56.619 | < 12 Saat | 2-4 Saat | Tokat |
| 3 | Günseli | Elektronik | 8 | 19.828 | Tokat | ||
| 4 | Sticker Sepetim | Bahçe & Yapı Market | 2.844 | 135.000 | 20 Saat | 1 Gün+ | Tokat |
| 5 | Hedef Pazarlama | Anne & Bebek & Çocuk | 175 | 59.135 | 1 Gün | 4-6 Saat | Tokat |
| 6 | Ardanuç Optik | Aksesuar | 95 | 47 | < 12 Saat | 2-4 Saat | Tokat |
| 7 | İki Kızlar | Giyim | 32 | 853 | Tokat | ||
| 8 | Silecek Sepeti | Otomobil ve Motosiklet | 3.492 | 4.857 | < 12 Saat | 1-2 Saat | Tokat |
| 9 | Sarıbahçe Organik | Süpermarket | 191 | 3.184 | 16 Saat | 5-10 Dk | Tokat |
| 10 | KaraçamDekor | Ev ve Mobilya | 93 | 6.394 | 2 Gün | 30-45 Dk | Tokat |
| 11 | GELSİNDEKOR ALİ ÖZDEN | Ev ve Mobilya | 4 | 1.943 | Tokat | ||
| 12 | JUST SOCKS | Giyim | 157 | 11.390 | 13 Saat | 5-10 Dk | Tokat |
| 13 | Hesapex | Spor Outdoor | 156 | 2.247 | 14 Saat | 1-2 Saat | Tokat |
| 14 | Buradadavar | Anne & Bebek & Çocuk | 58 | 28.486 | 1 Gün | 45-60 Dk | Tokat |
| 15 | ELİF TİCARET | Aksesuar | 662 | 3.727 | < 12 Saat | 30-45 Dk | Tokat |
Tokat ilçeleri
Mağazaları ilçeye göre keşfedin
Tokat içindeki bir ilçeyi seçerek o ilçedeki Trendyol mağazalarını inceleyin.
Almus Trendyol Mağazaları
Artova Trendyol Mağazaları
Başçiftlik Trendyol Mağazaları
Erbaa Trendyol Mağazaları
Merkez Trendyol Mağazaları
Niksar Trendyol Mağazaları
Pazar Trendyol Mağazaları
Reşadiye Trendyol Mağazaları
Sulusaray Trendyol Mağazaları
Turhal Trendyol Mağazaları
Yeşilyurt Trendyol Mağazaları
Zile Trendyol Mağazaları
Sıra sizin seçiminizde
İstediğiniz mağazayı analiz edin
Mağazayı listeden bulun, verilerini inceleyin ve o mağazaya özel analiz raporuna geçin.